#080f2d

#082761

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sumé - PB
"Casa Vereador Cíce Soares"
CNPJ: 05.562.774/0001-20
Altera o teor do Anexo Único (art. 2º) da Lei nº 1.200, de 21 de setembro de 2016 – Plano de Amortização Atuarial.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 1.200, de 21 de setembro de 2016, que trata do Plano de Amortização Atuarial, em conformidade com os resultados da Reavaliação Atuarial realizada em abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes alíquotas:

Ano OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES
Alíquota da Contribuição Financeira do Município (custo atual) (%)
Alíquota Suplementar (%) TOTAL (%)
2022 16,76 26,00% 42,76%
2023 16,76 27,00% 43,76%
2024 16,76 37,38% 54,14%
2025 16,76 41,50% 58,26%
2026 16,76 45,00% 61,76%
2027 16,76 49,52% 66,28%
2028 16,76 53,50% 70,26%
2029 16,76 53,50% 70,26%
2030 16,76 53,50% 70,26%
2031 16,76 53,50% 70,26%
2032 16,76 53,50% 70,26%
2033 16,76 53,50% 70,26%
2034 16,76 53,50% 70,26%
2035 16,76 53,50% 70,26%
2036 16,76 53,50% 70,26%
2037 16,76 53,50% 70,26%
2038 16,76 53,50% 70,26%
2039 16,76 53,50% 70,26%
2040 16,76 53,50% 70,26%
2041 16,76 53,50% 70,26%
2042 16,76 53,50% 70,26%
2043 16,76 53,50% 70,26%
2044 16,76 53,50% 70,26%
2045 16,76 53,50% 70,26%
2046 16,76 53,50% 70,26%
2047 16,76 53,50% 70,26%
2048 16,76 53,50% 70,26%
2049 16,76 53,50% 70,26%
2050 16,76 53,50% 70,26%

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente ao de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Sumé (PB), 24 de agosto de 2022.

ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Sumé,
24 de agosto, 2022