O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 3.168.000,00 (três milhões e cento e sessenta e oito mil reais), destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Sumé.
Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
| Rubrica Orçamentária | Valor |
| (99) 12.365.2001.1004-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 380.000,00 |
| (342)27.812.2012.1031 -4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 488.000,00 |
| (738) 8.243.201 0.2054-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 43.000,00 |
| (616) 8.122.1003.2012 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 116.000,00 |
| (411)17.511.2019.1045-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 47.900,00 |
| (414)17.512.2019.1046-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 540.000,00 |
| (786) 8.244.2009.2051-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 44.000,00 |
| (695) 8.244.2009.2044-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 66.000,00 |
| (679) 8.244.2009.2043-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 19.000,00 |
| (687) 8.244.2009.2043-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| (387)10.303.2013.2064 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 11.000,00 |
| (482) 10.301.2013.2073-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 106.500,00 |
| (487) 10.301.2013.2073-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| (599) 10.301.2014.1036-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 30.000,00 |
| (597) 10.301.2014.1036-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50,000,00 |
| (603) 10.301.2014.1036-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| (602)10.301.2014.1036-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| (601)10.301.2014.1036-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 467.000,00 |
| (484) 10.301.2013.2073 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 131.000,00 |
| (485) 10.301.2013.2073-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terœiros – Pessoa Física | 316.600,00 |
| (486) 10.301.2013.2073-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terœiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Total Suplementação: | 3.168.000,00 |
Art. 2º – Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito especial mencionado no art. 1º, a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, as anulações das seguintes dotações:
| Rubrica Orçamentária | Valor |
| (208) 12.361.2003.2025-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terœiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (105) 12.361.2001.1005-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 40.000,00 |
| (104)12.361.2001.1005-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
| (106)12.361.2001.1005-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 19.780,00 |
| (320) 13.392.2011.1039-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (313)13.392.2011.1030-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 31.000,00 |
| (346)27.812.2012.1032-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 400.000,00 |
| (322)13.392.2011.1039-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 70.640,00 |
| (306) 13.392.2011.1029-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 170.000,00 |
| (345)27.812.2012.1032-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 2.000,00 |
| (347)27.812.2012.1032-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
| (305) 13.392.2011.1029-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
| (321)13.392.2011.1039-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 30.000,00 |
| (631)8.244.2008.1024-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
| (721)8.244.2008.2042-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| (720) 8.244.2008.2042 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (719) 8.244.2008.2042 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| (718) 8.244.2008.2042 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 5.000,00 |
| (717)8.244.2008.2042 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| (716) 8.244.2008.2042 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| (653) 8.244.2008.2039-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| (651)8.244.2008.2039-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.600,00 |
| (725) 8.243.2008.2088-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
| (726) 8.243.2008.2088-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| (724) 8.243.2008.2088-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 5.000,00 |
| (723) 8.243.2008.2088-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.000,00 |
| (722) 8.243.2008.2088-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| (643) 8.241.2008.1026-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| (640) 8.241.2008.1026-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (727)8.243.2008.2088-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| (308) 15.451.2005.1012-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
| (283) 15.451.2005.1009-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
| (658)20.608.2017.1041-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
| (657)20.608.2017.1041-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 200.000,00 |
| (656)20.608.2017.1041-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 |
| (571)18.544.2006.1019-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
| (532)18.544.2006.1017-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
| (570) 18.544.2006.1019-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 59.000,00 |
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Sumé (PB), em 04 de maio de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa
— Prefeito Constitucional do Município de Sumé —