O Prefeito do Município de Sumé
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Os padrões de vencimento único do cargo de provimento efetivo de Professor do Ensino Fundamental I, símbolo MAG-401.1 do Grupo Ocupacional MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, código MAG-400, passam a ser os constantes do ANEXO ÚNICO, Tabela 1, a esta Lei.
Art. 2° – O nível de vencimento único do cargo de Professor, símbolo QSMP-1, do Quadro Suplementar do Magistério Público Municipal, é o estabelecido no ANEXO ÚNICO, Tabela 2, a esta Lei.
Art. 3° – Em razão do disposto nos artigos 1º e 2º, desta Lei, os proventos dos servidores inativos cujas aposentadorias gozam da garantia da paridade salarial prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e bem assim às pensões pagas aos seus dependentes, são reajustados de acordo com os respectivos paradigmas em atividade.
Art. 4º – Os proventos dos servidores inativos dos cargos de que tratam os artigos 1º e 2º, desta Lei, não amparados pelo princípio da paridade salarial e cujas aposentadorias são embasadas pelo art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal e proventos calculados na forma da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, são reajustados em 12,83% (doze inteiros e oitenta e três centésimos) por cento, a partir, inclusive, do dia 1º de janeiro de 2020.
Art. 5º – As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento do Município de Sumé para o corrente exercício financeiro.
Art. 6° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos e financeiros desde o dia 1º de janeiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DE SUMÉ (PB), em 10 de março de 2020.
Éden Duarte Pinto de Sousa
— Prefeito do Município —
CARGO | PADRÕES DE VENCIMENTO – SÍMBOLO / R$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG-401.1.1. | MAG-401.1.2. | MAG-401.1.3. | MAG-401.1.4 | MAG-401.1.5. | MAG-401.1.6. | MAG-401.1.7. | |
Professor do Ensino Fundamental I | 2.186,06 | 2.295,36 | 2.410,13 | 2.530,64 | 2.657,17 | 2.790,03 | 2.929,53 |
MAG-401.2.1 | MAG-401.2.2 | MAG-401.2.3 | MAG-401.2.4 | MAG-401.2.5 | MAG-401.2.6 | MAG-401.2.7 | |
2.295,36 | 2.410,13 | 2.530,64 | 2.657,17 | 2.790,03 | 2.929,53 | 3.076,01 | |
MAG-401.3.1 | MAG-401.3.2 | MAG-401.3.3 | MAG-401.3.4 | MAG-401.3.5 | MAG-401.3.6 | MAG-401.3.7 | |
2.404,46 | 2.524,68 | 2.650,92 | 2.783,46 | 2.922,64 | 3.068,77 | 3.222,21 | |
MAG-401.4.1 | MAG-401.4.2 | MAG-401.4.3 | MAG-401.4.4 | MAG-401.4.5 | MAG-401.4.6 | MAG-401.4.7 | |
2.994,90 | 3.144,65 | 3.301,88 | 3.466,97 | 3.640,32 | 3.822,34 | 4.013,45 |
CARGO | VENCIMENTO BÁSICO, EM NÍVEL ÚNICO (R$) | SÍMBOLO |
---|---|---|
PROFESSOR (*) | 1.782,26 | QSMP-1 |
(*) Extinto, quando vagar.