O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.670.000,00 (Um milhão e seiscentos e setenta mil reais), destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Sumé.
Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
Rubrica Orçamentária | Valor |
(249)12.361.2004.2032 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 162.000,00 |
(821)15.122.1003.2018 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 504.000,00 |
(355)15.452.2005.2036 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 63.000,00 |
(421)15.452.2019.2087 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 327.000,00 |
(417)17.512.2019.1048-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 205.000,00 |
(314)15.452.2005.1014 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 10.000,00 |
(423)20.122.1003.2006 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 399.000,00 |
Total Suplementação: | 1.670.000,00 |
Art. 2º – Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito especial mencionado no art. 1º, a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, as anulações das seguintes dotações:
Rubrica Orçamentária | Valor |
(40)4.122.1004.2056-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
(39)4.122.1004.2056-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 4.000,00 |
(41)4.122.1004.2056-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
(42)4.122.1004.2056-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
(38)4.122.1004.2056-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias – Civil | 2.000,00 |
(43)4.122.1004.2056-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
(112)12.361.2001.2020 -4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
(102)12.365.2001.1004 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 60.000,00 |
(100)12.365.2001.1004 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 40.000,00 |
(148)12.365.2002.2022 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 62.000,00 |
(303)27.812.1003.2019 -4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
(300)27.812.1003.2019 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
(313)13.392.2011.1030 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 70.000,00 |
(322)13.392.2011.1039-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 2.000,00 |
(734)8.243.2010.2053-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
(642)8.241.2008.1026-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
(644)8.241.2008.1026-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
(641)8.241.2008.1026 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
(639)8.241.2008.1026-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
(652)8.244.2008.2039 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
(837)8.243.2010.2091-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
(737)8.243.2010.2053 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
(736)8.243.2010.2053 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
(735)8.243.2010.2053-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 2.000,00 |
(402)20.608.2017.1042 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 4.000,00 |
(401)20.608.2017.1042 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 1.000,00 |
(266)15.451.2005.1007 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 76.000,00 |
(415)17.512.2019.1047 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
(416)17.512.2019.1047 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 200.000,00 |
(408)11.334.2017.1050 – 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
(407)11.334.2017.1050-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
(406)11.334.2017.1050 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
(405)11.334.2017.1050 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
(409)16.482.2018.1044-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
(410)16.482.2018.1044-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
(404)20.608.2017.1042 – 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
(403)20.608.2017.1042 – 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
(635)20.608.2006.1021-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 99.000,00 |
(634)20.608.2006.1021-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 1.000,00 |
(667)20.608.2017.1043-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
(666)20.608.2017.1043-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
(665)20.608.2017.1043-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 10.000,00 |
(570)18.544.2006.1019-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 103.000,00 |
(525)18.544.2006.1016 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 25.000,00 |
(526)18.544.2006.1016 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 |
(522)18.544.2006.1015 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
(807)8.244.2009.2048 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
(806)8.244.2009.2048 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 1.000,00 |
(594)10.302.2014.1035 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 200.000,00 |
(593)10.302.2014.1035-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 |
Total Anulação: | 1.670.000,00 |
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Sumé (PB), em 22 de setembro de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa
— Prefeito Constitucional do Município de Sumé —