O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.188.000,00 (Um milhão e cento e oitenta e oito mil reais), destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Sumé.
Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
Rubrica Orçamentária | Valor |
(578)10.302.2013.2080-1220-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 346.000,00 |
(374)10.122.1003.2010 – 1211-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 37.000,00 |
(371)10.122.1003.2010 – 1211-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 54.000,00 |
(370)10.122.1003.2010 – 1211-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 460.000,00 |
(372)10.122.1003.2010 – 1211-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 138.000,00 |
(379)10.122.1003.2010 – 1211-3.3.90.41.00.00.00.00 – Contribuições | 93.000,00 |
(377)10.122.1003.2010 – 1211-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
Total Suplementação: | 1.188.000,00 |
Art. 2º – Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito adicional suplementar mencionado no art. 1º, a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, as anulações das seguintes dotações:
Rubrica Orçamentária | Valor |
(129)12.365.2002.2021 – 1113 -3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 4.000,00 |
(138)12.365.2002.2021 – 1124-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
(127)12.365.2002.2021 – 1124 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 4.000,00 |
(197)12.361.2003.2023-1115-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
(130)12.365.2002.2021 – 1124-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 4.000,00 |
(229)12.361.2003.2028 – 1124-3.3.90.32.00.00.00.00 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 4.000,00 |
(131)12.365.2002.2021 – 1111 -3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias – Civil | 4.000,00 |
(137)12.365.2002.2021 – 1113 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
(150)12.365.2002.2022-1112-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 35.000,00 |
(128)12.365.2002.2021-1111-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 5.000,00 |
(148)12.365.2002.2022 – 1112-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 18.000,00 |
(141)12.365.2002.2021 – 1124 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
(151)12.365.2002.2022 – 1112 – 3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 52.000,00 |
(228)12.361.2003.2028 – 1124-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 5.000,00 |
(149)12.365.2002.2022 – 1112 -3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 163.000,00 |
(132)12.365.2002.2021 – 1111 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 40.000,00 |
(135)12.365.2002.2021 – 1111 – 3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 |
(234)12.361.2003.2028 – 1124-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
(232)12.361.2003.2028 – 1124 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
(134)12.365.2002.2021 – 1124-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 4.000,00 |
(226)12.361.2003.2028 – 1124 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 5.000,00 |
(225)12.361.2003.2028 – 1124-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 |
(267)12.361.2016.2083-1111-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 13.000,00 |
(268)12.361.2016.2083-1113-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 45.000,00 |
(276)12.361.2016.2083-1113-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 32.000,00 |
(278)12.361.2016.2083 – 1125 -3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 65.000,00 |
(270)12.361.2016.2083-1125-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 35.000,00 |
(417)17.512.2019.1048-1001-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 160.000,00 |
(602)10.301.2014.1036-1215-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 |
Total Anulação: | 1.188.000,00 |
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Sumé (PB), em 29 de setembro de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa
— Prefeito Constitucional do Município de Sumé —