O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Sumé aprovou e é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma de seus anexos.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
Art. 3º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo no respectivo programa, as modificações subsequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 4° – O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Sumé-PB, 29 de dezembro de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa
Prefeito Constitucional do Município de Sumé-PB
Variáveis | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
PIB real (crescimento % anual) | 2,50 | 2,5 | 2,5 |
Taxa real de juro s/a dívida líquida do Governo (média % anual) | 4,74 | 5,63 | 5,90 |
Cambio (R$/US$ – Final do Ano) | 5,15 | 5,04 | 5,00 |
Inflação Média (%anual) projetada em índice oficial de inflação | 3,57% | 4,05% | 4,00% |
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares | NÃO DIVULGADO | NÃO DIVULGADO | NÃO DIVULGADO |
Demanda |
---|
Saúde |
Educação |
Cultura |
Esporte e Lazer |
Assistência Social |
Trabalho e Renda |
Desenvolvimento Econômico |
Agricultura |
Meio Ambiente |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Serviços Públicos |
Mobilidade Urbana |
Segurança |
Habitação |
Vulnerabilidade Social | 1991 | 2000 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Mortalidade infantil | 50,30 | 37,30 | 24,80 | |
% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola | 30,41 | 15,55 | ||
% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola | 25,99 | 4,19 | 2,51 | |
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza | 25.81 | 18.90 | ||
% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos | 0,00 | 2,77 | 0,00 | |
% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos | 6,62 | 8,45 | 10,73 | |
Taxa de atividade 10 a 14 anos (%) | 7,88 | 11,27 | ||
% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos | 13,57 | 13,97 | 20,75 | |
% de pessoas em domicilios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos | 9,12 | 9,55 | 5,54 | |
% de crianças extremamente pobres | 49,62 | 38,97 | 17,21 | |
% de vulneráveis à pobreza | 88,51 | 81,23 | 58,32 | |
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal | 75,29 | 59,16 | ||
% de pessoas em domicilios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados | 25,68 | 11,23 | 11,22 |
Variáveis | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
PIB real (crescimento % anual) | 2,50 | 2,5 | 2,5 |
Taxa real de juro s/a dívida líquida do Governo (média % anual) | 4,74 | 5,63 | 5,90 |
Cambio (R$/US$ – Final do Ano) | 5,15 | 5,04 | 5,00 |
Inflação Média (%anual) projetada em índice oficial de inflação | 3,57% | 4,05% | 4,00% |
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares | NÃO DIVULGADO | NÃO DIVULGADO | NÃO DIVULGADO |
PROGRAMA | OBJETIVO |
---|---|
2001 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Prover uma infraestrutura física adequadas aos processos educacionais da rede municipal, reformando e ampliando as unidades, bem como provendo de equipamentos e materiais necessários. |
2002 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Promover a ampliação e o desenvolvimento da Educação Infantil na rede municipal de Ensino. |
2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação |
2004 ΑΡΟΙO AO ESTUDANTE | Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam sua frequência e permanência na escola, assegurando merenda escolar adequada e de qualidade, fardamento e distribuição de material didático e escolar. |
2005 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhorar a infraestrutura da Cidade proporcionando melhor condições de vida a população |
2006 INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Melhorar a infraestrutura da Zona Rural, para garantir melhores condições de vida ao Homem do Campo. |
2008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Promover ações visando o amparo e proteção às pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. |
2009 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. |
2010 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Promover ações visando o amparo e proteção às crianças e adolescentes, individual ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. |
2011 PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promover a divulgação da cultura local, apoiando eventos e festividades artísticas, culturais e folclóricas nas suas diversas formas de expressão, enfocando o setor cultural como um bem social e econômico. |
2012 CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Assegurar o acesso e a permanência da população à prática do Esporte e do Lazer, apoiando, incentivando e promovendo o esporte e o lazer para os diferentes grupos populacionais. |
2013 FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Promover ações que garantam a população municipal, o acesso às ações e serviços públicos de Saúde em consonância com as diretrizes nacionais. |
2014 EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE | Expandir e melhorar a rede de atendimento em saúde, ampliando a oferta de serviços de saúde, reformando e modernizando a infraestrutura operacional das unidades de saúde no município. |
2016 TRANSPORTE ESCOLAR | Garantir o Transporte Escolar aos alunos matriculados na rede municipal de Ensino. |
2017 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Promover ações que visem a melhoria da infraestrutura da Zona Rural e o fomento a Agricultura Familiar, visando garantir a melhoria de vida do homem do campo e pequenos agricultores. |
2018 HABITAÇÃO POPULAR | Gerir as políticas e Programas Habitacionais, visando amparo e proteção às familias carentes do município. |
2019 GESTÃO DE SANEAMENTO | Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento aos usuários e garantir a qualidade do meio ambiente. |
PROGRAMA | OBJETIVO |
---|---|
1001 AÇÃO LEGISLATIVA | Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal de Sumé. |
1002 COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Promoção das ações necessárias ao regular exercício da direção, supervisão e assessoramento técnico ao Poder Executivo com o objetivo de alcançar maior eficência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal. |
1003 ΑΡΟΙO ADMINISTRATIVO | Viabilizar a manutenção das Atividades Administrativas, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas. |
1004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Gerir as politicas públicas, promover o desenvolvimento institucional, manter e modernizar a infraestrutura administrativa. |
1005 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Implementar ações voltadas à previdência dos servidores do município, concedendo benefícios aos segurados, inativos e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência Municipal. |
PROGRAMA | OBJETIVO |
---|---|
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | RESERVA DE CONTIGENCIA |
0000 ENCARGOS ESPECIAIS | Redução da Dívida Municipal e Regularidade Fiscal |
MACROOOBJETIVO | PROGRAMA / OBJETIVO |
---|---|
Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade do meio ambiente. | 2019 GESTÃO DE SANEAMENTO / Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento aos usuários e garantir a qualidade do meio ambiente. |
Assegurar serviços de proteção social a população. | 2008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL / Promover ações visando o amparo e proteção às pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. |
2009 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. | |
2010 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / Promover ações visando o amparo e proteção às crianças e adolescentes, individual ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. | |
2018 HABITAÇÃO POPULAR / Gerir as políticas e Programas Habitacionais, visando amparo e proteção às familias carentes do município. | |
Dinamizar as ações Administrativas | 1002 COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL / Promoção das ações necessárias ao regular exercício da direção, supervisão e assessoramento técnico ao Poder Executivo com o objetivo de alcançar maior eficência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal. |
MACROOOBJETIVO | PROGRAMA / OBJETIVO |
---|---|
1003 ΑΡΟΙO ADMINISTRATIVO | Viabilizar a manutenção das Atividades Administrativas, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas. |
1004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Gerir as politicas públicas, promover o desenvolvimento institucional, manter e modernizar a infraestrutura administrativa. |
Elevar o nível cultural da população. | 2011 PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA / Promover a divulgação da cultura local, apoiando eventos e festividades artísticas, culturais e folclóricas nas suas diversas formas de expressão, enfocando o setor cultural como um bem social e econômico. |
Elevar o nível educacional da população. | 2001 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR / Prover uma infraestrutura física adequadas aos processos educacionais da rede municipal, reformando e ampliando as unidades, bem como provendo de equipamentos e materiais necessários. |
2002 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL / Promover a ampliação e o desenvolvimento da Educação Infantil na rede municipal de Ensino. | |
2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação | |
2004 ΑΡΟΙΟ AO ESTUDANTE / Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam sua frequência e permanência na escola, assegurando merenda escolar adequada e de qualidade, fardamento e distribuição de material didático e escolar. |
MACROOOBJETIVO | PROGRAMA / OBJETIVO |
---|---|
2016 TRANSPORTE ESCOLAR | Garantir o Transporte Escolar aos alunos matriculados na rede municipal de Ensino. |
Fortalecimento das ações de apoio ao homem do campo. | 2017 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL / Promover ações que visem a melhoria da infraestrutura da Zona Rural e o fomento a Agricultura Familiar, visando garantir a melhoria de vida do homem do campo e pequenos agricultores. |
Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | 1001 AÇÃO LEGISLATIVA / Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal de Sumé. |
Garantir Assistência a Saúde a População Municipal | 2013 FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / Promover ações que garantam a população municipal, o acesso às ações e serviços públicos de Saúde em consonância com as diretrizes nacionais. |
2014 EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE / Expandir e melhorar a rede de atendimento em saúde, ampliando a oferta de serviços de saúde, reformando e modernizando a infraestrutura operacional das unidades de saúde no município. | |
Garantir o estímulo a prática esportiva. | 2012 CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE / Assegurar o acesso e a permanência da população à prática do Esporte e do Lazer, apoiando, incentivando e promovendo o esporte e o lazer para os diferentes grupos populacionais. |
MACROOOBJETIVO | PROGRAMA / OBJETIVO |
---|---|
Manter o Equilíbrio Fiscal | 0000 ENCARGOS ESPECIAIS / Redução da Dívida Municipal e Regularidade Fiscal |
Melhorar a infraestrutura Municipal. | 2005 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA / Melhorar a infraestrutura da Cidade proporcionando melhor condições de vida a população |
2006 INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL / Melhorar a infraestrutura da Zona Rural, para garantir melhores condições de vida ao Homem do Campo. | |
Promoção das ações de direção, supervisão e coordenação executiva. | 1005 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA / Implementar ações voltadas à previdência dos servidores do município, concedendo benefícios aos segurados, inativos e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência Municipal. |
RESERVA DE CONTIGENCIA | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA / RESERVA DE CONTIGENCIA |
MACROOOBJETIVO | VALOR |
---|---|
Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade do meio ambiente. | 8.498.300,00 |
Assegurar serviços de proteção social a população. | 9.649.500,00 |
Elevar o nível educacional da população. | 81.579.800,00 |
Elevar o nível cultural da população. | 2.459.900,00 |
Fortalecimento das ações de apoio ao homem do campo. | 965.600,00 |
Garantir Assistência a Saúde a População Municipal | 77.365.640,00 |
Garantir o estímulo a prática esportiva. | 4.876.800,00 |
Melhorar a infraestrutura Municipal. | 23.150.760,00 |
Dinamizar as ações Administrativas | 50.555.700,00 |
Manter o Equilíbrio Fiscal | 5.940.400,00 |
Promoção das ações de direção, supervisão e coordenação executiva. | 19.930.300,00 |
Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | 9.430.400,00 |
RESERVA DE CONTIGENCIA | 5.077.900,00 |
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS | 299.481.000,00 |
MACROOOBJETIVO | VALOR |
---|---|
Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade do meio ambiente. | 8.498.300,00 |
Assegurar serviços de proteção social a população. | 9.649.500,00 |
Elevar o nível educacional da população. | 81.579.800,00 |
Elevar o nível cultural da população. | 2.459.900,00 |
Fortalecimento das ações de apoio ao homem do campo. | 965.600,00 |
Garantir Assistência a Saúde a População Municipal | 77.365.640,00 |
Garantir o estímulo a prática esportiva. | 4.876.800,00 |
Melhorar a infraestrutura Municipal. | 23.150.760,00 |
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS | 208.546.300,00 |
Espeficicação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA 2022-2025 |
---|---|---|---|---|---|
300 Recursos não vinculados de Impostos | 25.125.120,00 | 25.613.980,00 | 26.408.640,00 | 27.465.240,00 | 104.612.980,00 |
501 Outros Recursos não Vinculados | 784.040,00 | 798.020,00 | 826.860,00 | 858.760,00 | 3.267.680,00 |
540 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.807.100,00 | 10.957.200,00 | 11.057.400,00 | 11.499.700,00 | 44.321.400,00 |
541 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 1.417.700,00 | 1.446.100,00 | 1.489.500,00 | 1.549.100,00 | 5.902.400,00 |
542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 2.069.000,00 | 2.110.400,00 | 2.173.700,00 | 2.260.600,00 | 8.613.700,00 |
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 30.200,00 |
550 Transferência do Salário-Educação | 343.200,00 | 350.000,00 | 360.500,00 | 374.900,00 | 1.428.600,00 |
551 Transferências de Recursos do FNDE (PDDE) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 8.700,00 |
552 Transferências de Recursos do FNDE (PNAE) | 380.400,00 | 388.000,00 | 399.600,00 | 415.500,00 | 1.583.500,00 |
553 Transferências de Recursos do FNDE (PNATE) | 49.600,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 54.200,00 | 206.500,00 |
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 144.400,00 | 147.300,00 | 151.700,00 | 157.800,00 | 601.200,00 |
570 Transferências do Governo Federal ref a Convênios vinculados à Educação | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 4.800.000,00 |
571 Transferências do Estado ref a Convênios vinculados à Educação | 703.000,00 | 717.100,00 | 733.300,00 | 761.800,00 | 2.915.200,00 |
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – CUSTEIO | 10.909.240,00 | 11.128.300,00 | 11.466.700,00 | 11.925.300,00 | 45.429.540,00 |
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – INVESTIMENTO | 1.485.400,00 | 1.593.100,00 | 1.644.900,00 | 1.721.100,00 | 6.444.500,00 |
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS CUSTEIO – COVID-19 | 225.200,00 | 229.700,00 | 236.600,00 | 246.100,00 | 937.600,00 |