O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica fixados os vencimentos do quadro efetivo de servidores públicos do Município de Sumé, nos termos dos anexos à presente Lei, permanecendo tais cargos submetidos ao Regime Jurídico Único, Lei Complementar Municipal nº. 24, de 28 de novembro de 2013.
Art. 2º Os cargos de professor permanecem regulados pela Lei Municipal do Magistério, Lei Complementar Nº 13, de 08 de janeiro de 2010, que rege sobre o Plano de Cargo e Carreira do Magistério do Município de Sumé.
Art. 3º Ficam mantidas os cargos do Quadro Suplementar do Poder Executivo, de acordo com o quadro funcional previstos no Anexo VI, da presente Lei, ao passo que pela vacância, pela não utilização das funções na atual estrutura ou pelo remanejamento das funções para estrutura própria, como saúde, educação e outras unidades administrativas. ficam extintos os seguintes cargos: 1) Atendente – QSPE-1; 2) gari – QSPE-1; 3) jardineiro – QSPE-1; 4) operário – QSPE-1; 5) professor – QSPE-1; 6) servente de pedreiro – QSPE-1; 7) técnico transmissor – QSPE-1; 8) eletricista – QSPE-3; 9) auxiliar de enfermagem – QSPE-3; 10) cadastrador de imóveis – QSPE-3; 11) cadastrador do imposto predial – QSPE-3; 12) escriturário – QSPE-3; 13) motorista – QSPE-3; 14) pedreiro – QSPE-3; e 15) odontólogo – QSPE-3.
Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por dotações orçamentárias específicas constantes no orçamento municipal vigente;
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Sumé (PB), 25 de maio de 2022.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
— Prefeito Constitucional —
ANEXO I | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ELEMENTAR – ANE-100 | ||
CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO (R$) |
Agente de Limpeza Urbana e Conservação | ANE-101.1 | 1.272,60 |
ANE-101.2 | 1.336,23 | |
ANE-101.3 | 1.403,04 | |
ANE-101.4 | 1.473,19 | |
ANE-101.5 | 1.546,85 | |
Auxiliar de Administração | ANE-103.1 | 1.347,64 |
ANE-103.2 | 1.415,02 | |
ANE-103.3 | 1.485,77 | |
ANE-103.4 | 1.550,06 | |
ANE-103.5 | 1.636,06 | |
Auxiliar de Serviço | ANE-104.1 | 1.272,60 |
ANE-104.2 | 1.336,23 | |
ANE-104.3 | 1.403,04 | |
ANE-104.4 | 1.473,19 | |
ANE-104.5 | 1.546,85 | |
Carpinteiro | ANE-105.1 | 1.347,64 |
ANE-105.2 | 1.415,02 | |
ANE-105.3 | 1.485,77 | |
ANE-105.4 | 1.550,06 | |
ANE-105.5 | 1.636,06 | |
Eletricista | ANE-106.1 | 1.347,64 |
ANE-106.2 | 1.415,02 | |
ANE-106.3 | 1.485,77 | |
ANE-106.4 | 1.560,06 | |
ANE-106.5 | 1.636,06 | |
Motorista Classe “C” | ANE-107.1 | 1.347,64 |
ANE-107.2 | 1.415,02 | |
ANE-107.4 | 1.347,10 | |
ANE-107.5 | 1.636,06 | |
Motorista Classe “D” | ANE-107.6 | 1.381,41 |
ANE-107.7 | 1.450,48 | |
ANE-107.8 | 1.523,00 | |
ANE-107.9 | 1.599,15 | |
ANE-107.10 | 1.679,11 | |
ANE-108.1 | 1.387,10 | |
ANE-108.3 | 1.529,28 | |
ANE-108.4 | 1.605,74 | |
Pedreiro | ANE-109.1 | 1.347,64 |
ANE-109.2 | 1.415,02 | |
ANE-109.3 | 1.485,77 | |
ANE-109.4 | 1.560,06 | |
ANE-109.5 | 1.636,06 | |
Servente de Pedreiro | ANE-110.1 | 1.272,60 |
ANE-110.2 | 1.336,23 | |
ANE-110.4 | 1.473,19 | |
ANE-110.5 | 1.546,85 | |
Telefonista | ANE-111.1 | 1.272,60 |
ANE-111.2 | 1.136,23 | |
ANE-111.3 | 1.403,04 | |
ANE-111.4 | 1.473,19 | |
ANE-111.5 | 1.546,85 | |
Vigilante | ANE-112.1 | 1.272,60 |
ANE-112.3 | 1.636,06 | |
ANE-112.4 | 1.473,19 | |
ANE-112.5 | 1.387,10 | |
Operador de Máquinas Pesadas | ANE-113.1 | |
ANE-113.3 | ||
ANE-113.4 | ||
ANE-114.1 | ||
ANE-114.2 | ||
ANE-114.4 | ||
ANE-114.5 | ||
Cozinheiro | ANE-115.1 | |
ANE-115.2 | ||
ANE-115.3 | ||
ANE-115.4 | ||
ANE-115.5 |
“`html
ANEXO II | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – NÍVEL MÉDIO – SAD-200 | ||
CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO (R$) |
Agente Fiscal de Obras e Tributos Municipais | SAD-201.1 | 1.356,73 |
SAD-201.2 | 1.424,57 | |
SAD-201.3 | 1.495,79 | |
SAD-201.4 | 1.570,58 | |
SAD-201.5 | 1.649,11 | |
Agente Fiscal de Tributos Municipais | SAD-202.1 | 1.356,73 |
SAD-202.2 | 1.424,57 | |
SAD-202.3 | 1.495,79 | |
SAD-202.4 | 1.570,58 | |
SAD-202.5 | 1.649,11 | |
Assistente de Administração | SAD-203.1 | 1.356,73 |
SAD-203.2 | 1.424,57 | |
SAD-203.3 | 1.495,79 | |
SAD-203.4 | 1.570,58 | |
SAD-203.5 | 1.649,11 | |
Operador de Equipamento de Informática | SAD-204.1 | 1.356,73 |
SAD-204.2 | 1.424,57 | |
SAD-204.3 | 1.495,79 | |
SAD-204.4 | 1.570,58 | |
SAD-204.5 | 1.649,11 | |
Educador Social | SAD-205.1 | 1.356,73 |
SAD-205.2 | 1.424,57 | |
SAD-205.3 | 1.495,79 | |
SAD-205.4 | 1.570,58 | |
SAD-205.5 | 1.649,11 | |
Orientador Social | SAD-206.1 | 1.356,73 |
SAD-206.2 | 1.424,57 | |
SAD-206.3 | 1.495,79 | |
SAD-206.4 | 1.570,58 | |
SAD-206.5 | 1.649,11 | |
Cuidador Educacional | SAD-207.1 | 1.356,73 |
SAD-207.2 | 1.424,57 | |
SAD-207.3 | 1.495,79 | |
SAD-207.4 | 1.570,58 | |
SAD-207.5 | 1.649,11 |
ANEXO III | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – ANI-300 | ||
CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO (R$) |
Técnico Em Agropecuária | ANI-301.1 | 1.413,67 |
ANI-301.2 | 1.484,35 | |
ANI-301.3 | 1.558,57 | |
ANI-301.4 | 1.636,50 | |
ANI-301.5 | 1.718,32 | |
Técnico Agrícola | ANI-302.1 | 1.413,67 |
ANI-302.2 | 1.484,35 | |
ANI-302.3 | 1.558,57 | |
ANI-302.4 | 1.636,50 | |
ANI-302.5 | 1.718,32 | |
Técnico Em Contabilidade | ANI-303.1 | 1.413,67 |
ANI-303.2 | 1.484,35 | |
ANI-303.3 | 1.558,57 | |
ANI-303.4 | 1.636,50 | |
ANI-303.5 | 1.718,32 |
ANEXO IV | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS-500 | ||
CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO (R$) |
Assistente Social | ANS-501.1 | 2.751,61 |
ANS-501.2 | 2.889,19 | |
ANS-501.3 | 3.033,65 | |
ANS-501.4 | 3.185,33 | |
ANS-501.5 | 3.344,60 | |
Administrador | ANS-508.1 | 2.751,61 |
ANS-508.2 | 2.889,19 | |
ANS-508.3 | 3.033,65 | |
ANS-508.4 | 3.185,33 | |
ANS-508.5 | 3.344,60 | |
Bibliotecário | ANS-510.1 | 2.751,61 |
ANS-510.2 | 3.033,65 | |
ANS-510.3 | 3.185,33 | |
ANS-510.4 | 3.344,60 | |
ANS-510.5 | 3.511,83 | |
Engenheiro Agrônomo | ANS-512.1 | 2.751,61 |
ANS-512.2 | 2.889,19 | |
ANS-512.3 | 3.033,65 | |
ANS-512.4 | 3.185,33 | |
ANS-512.5 | 3.344,60 | |
Gestor Público Municipal | ANS-513.1 | 2.751,61 |
ANS-513.2 | 3.033,65 | |
ANS-513.3 | 3.185,33 | |
ANS-513.4 | 3.344,60 | |
ANS-513.5 | 3.511,83 |
ANEXO V | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS DE SAÚDE – SSA-600 | ||
Quadro I – Agrupamento Funcional Atividades Básicas de Nível Superior – SSA-ANS-601.I | ||
CARGO | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
Médico Anestesiologista | SSA-ANS-601.1.1 | 6.378,83 |
SSA-ANS-601.1.2 | 7.327,56 | |
SSA-ANS-601.1.3 | 7.693,94 | |
SSA-ANS-601.1.4 | 8.078,63 | |
SSA-ANS-601.1.5 | 8.482,57 | |
SSA-ANS-601.1.6 | 8.906,69 | |
Biomédico | SSA-ANS-601.2.1 | 2.751,61 |
SSA-ANS-601.2.2 | 2.889,19 | |
SSA-ANS-601.2.3 | 3.033,65 | |
SSA-ANS-601.2.4 | 3.185,33 | |
SSA-ANS-601.2.5 | 3.344,60 | |
Cirurgião-Dentista-A e Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial | SSA-ANS-601.5.1 | 3.636,00 |
SSA-ANS-601.5.2 | 3.033,65 | |
SSA-ANS-601.5.3 | 4.017,80 | |
SSA-ANS-601.5.4 | 4.698,69 | |
SSA-ANS-601.5.5 | 4.289,12 | |
SSA-ANS-601.5.6 | 4.419,87 | |
Enfermeiro | SSA-ANS-601.7.1 | 2.751,61 |
SSA-ANS-601.7.2 | 3.033,65 | |
SSA-ANS-601.7.3 | 7.693,94 | |
SSA-ANS-601.7.4 | 3.185,33 | |
SSA-ANS-601.7.5 | 3.344,60 | |
Fisioterapeuta | SSA-ANS-601.8.1 | 2.751,61 |
SSA-ANS-601.8.2 | 2.889,19 | |
SSA-ANS-601.8.3 | 4.185,05 | |
SSA-ANS-601.8.4 | 3.185,33 | |
SSA-ANS-601.8.5 | 3.344,60 | |
Fonoaudiólogo | SSA-ANS-601.9.1 | 2.751,61 |
SSA-ANS-601.9.2 | 3.033,65 | |
SSA-ANS-601.9.3 | 3.185,33 | |
SSA-ANS-601.9.4 | 3.344,60 | |
SSA-ANS-601.9.5 | 3.511,83 | |
Médico Ginecologista | SSA-ANS-601.10.1 | 6.978,63 |
SSA-ANS-601.10.2 | 7.327,56 | |
SSA-ANS-601.10.3 | 7.693,94 | |
SSA-ANS-601.10.4 | 8.078,63 | |
SSA-ANS-601.10.5 | 8.482,57 |
ANEXO V | ||
---|---|---|
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS DE SAÚDE – SSA-600 | ||
Quadro I – Agrupamento Funcional Atividades Básicas de Nível Superior – SSA-ANS-601.I | ||
CARGO | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
Médico | SSA-ANS-601.11.1 | 6.978,63 |
SSA-ANS-601.11.2 | 7.327,56 | |
SSA-ANS-601.11.3 | 7.693,94 | |
SSA-ANS-601.11.4 | 8.078,63 | |
SSA-ANS-601.11.5 | 8.482,57 | |
Médico da Saúde da Família – PSF | SSA-ANS-601.21.1 | 6.978,63 |
SSA-ANS-601.21.2 | 7.327,56 | |
SSA-ANS-601.21.3 | 8.078,63 | |
SSA-ANS-601.21.4 | 8.482,57 | |
SSA-ANS-601.21.5 | 8.906,69 | |
Médico Pediatra | SSA-ANS-601.21.1 | 6.978,63 |
SSA-ANS-601.21.2 | 7.327,56 | |
SSA-ANS-601.21.3 | 7.693,94 | |
SSA-ANS-601.21.4 | 8.078,63 | |
SSA-ANS-601.21.5 |