#080f2d

#082761

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sumé - PB
"Casa Vereador Cíce Soares"
CNPJ: 05.562.774/0001-20
Altera a Lei Municipal nº 1.200, de 21 de setembro de 2016 que trata sobre o Plano de Amortização Atuarial

Altera a Lei Municipal nº 1.200, de 21 de setembro de 2016 que trata sobre o Plano de Amortização Atuarial e dá outras providências.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do art. 2º da Lei Municipal nº 1.200, de 21 de setembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A alíquota normal da obrigação financeira de responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Direta e da Indireta do Poder Executivo incidente sobre a remuneração de natureza contributiva mensal dos servidores ativos, a que se refere o art. 18, redação original da Lei Municipal nº 961, de 18 de maio de 2009, passa a ser acrescida mensalmente de uma alíquota suplementar temporária nos percentuais e períodos constantes do ANEXO ÚNICO a esta Lei.
(…)”

Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 1.200, de 21 de setembro de 2016, que trata do Plano de Amortização Atuarial, em conformidade com os resultados da Reavaliação Atuarial realizada em março de 2023, passa a vigorar com as seguintes alíquotas:

Ano Alíquota da Contribuição Financeira do Município (custo normal) (%) Alíquota Suplementar (%) TOTAL (%)
2023 16,76 27,00 43,76
2024 16,76 28,11 44,87
2025 16,76 29,22 45,98
2026 16,76 30,34 47,1
2027 16,76 31,45 48,21
2028 16,76 32,57 49,33
2029 16,76 33,68 50,44
2030 16,76 34,80 51,56
2031 16,76 35,91 52,67
2032 16,76 37,02 53,78
2033 16,76 38,14 54,9
2034 16,76 38,14 54,9
2035 16,76 38,14 54,9
2036 16,76 38,14 54,9
2037 16,76 38,14 54,9
2038 16,76 38,14 54,9
2039 16,76 38,14 54,9
2040 16,76 38,14 54,9
2041 16,76 38,14 54,9
2042 16,76 38,14 54,9
2043 16,76 38,14 54,9
2044 16,76 38,14 54,9
2045 16,76 38,14 54,9
2046 16,76 38,14 54,9
2047 16,76 38,14 54,9
2048 16,76 38,14 54,9
2049 16,76 38,14 54,9
2050 16,76 38,14 54,9
2051 16,76 38,14 54,9
2052 16,76 38,14 54,9
2053 16,76 38,14 54,9
2054 16,76 38,14 54,9
2055 16,76 38,14 54,9
2056 16,76 38,14 54,9
2057 16,76 38,14 54,9
2058 16,76 38,14 54,9
2059 16,76 38,14 54,9
2060 16,76 38,14 54,9
2061 16,76 38,14 54,9
2062 16,76 38,14 54,9
2063 16,76 38,14 54,9
2064 16,76 38,14 54,9
2065 16,76 38,14 54,9
Sumé,
10 de agosto, 2023