O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1.° – Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SUMÉ, para exercício Econômico-Financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 99.500.000,00 (Noventa e Nove Milhões e Quinhentos Mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Artigo 2.° – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:
| I – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 90.114.801,00 | 90,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELJORIAS | 3.856.640,00 | 3,88 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.242.034,00 | 1,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 366.711,00 | 0,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 84.586.596,00 | 85,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.820,00 | 0,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.668.693,00 | 9,72 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 104.180,00 | 0,10 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 52.090,00 | 0,05 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 9.512.423,00 | 9,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.231,00 | 0,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 13.231,00 | 0,01 |
| DEDUÇÕES | 7.269.284,00 | 7,31 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.269.284,00 | 7,31 |
| TOTAL | 92.527.441,00 | |
| I – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 13.231,00 | 0,01 |
| 2 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 92.527.441,00 | 92,99 |
| II – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 1.912.849,00 | 1,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.450.811,00 | 1,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 395.884,00 | 0,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.154,00 | 0,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.059.710,00 | 5,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.059.710,00 | 5,09 |
| TOTAL | 6.972.559,00 | |
| 3 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.059.710,00 | 5,09 |
| 4 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.972.559,00 | 7,01 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (2+4) | 99.500.000,00 |
| I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 76.553.456,00 | 76,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.919.476,00 | 37,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 107.305,00 | 0,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.526.675,00 | 39,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.100.018.00 | 15,18 |
| INVESTIMENTOS | 14.261.369,00 | 14,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 52.090,00 | 0,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 786.559,00 | 0,79 |
| TOTAL | 92.511.605,00 | |
| 2 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.078.149,00 | 5,10 |
| 2 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 92.511.605,00 | 92,98 |
| II – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 6.457.077,00 | 6,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.165.061,00 | 6,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.016,00 | 0,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.418,00 | 0,01 |
| INVESTIMENTOS | 10.418,00 | 0,01 |
| TOTAL | 6.988.395,00 | |
| 3 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.042,00 | 0,00 |
| 4 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.988.395,00 | 7,02 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (2+4) | 99.500.000,00 |
| DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | % | |
| 00.101 | CAMARA MUNICIPAL | 2.905.789,00 | 2,92 | |
| 00.202 | GABINETE DO PREFEITO | 1.575.469,00 | 1,58 | |
| 00.203 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.134.962,00 | 2,15 | |
| 00.204 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 4.931.467,00 | 4,96 | |
| 00.205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.347.799,00 | 26,48 | |
| 00.206 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 3.246.452,00 | 3,26 | |
| 00.208 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | 1.531.767,00 | 1,54 | |
| 00.209 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9.524.757,00 | 9,57 | |
| 00.210 | SECRETARIA DE SRVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | 4.546.386,00 | 4,57 | |
| 00.211 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.214.528,00 | 1,22 | |
| 00.212 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.552.229,00 | 34,73 | |
| TOTAL | 92.511.605,00 | |||
| 1 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.078.149,00 | 5,10 | ||
| 2 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 92.511.605,00 | 92,98 | ||
| II- DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | % | |
| 00.301 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 6.988.395,00 | 7,02 | |
| TOTAL | 6.988.395,00 | |||
| 3 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.042,00 | 0,00 | ||
| 4 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.988.395,00 | 7,02 | ||
| TOTAL GERAL DA DESPESA (2+4) | 99.500.000,00 |
Artigo 4.° – A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 1.379.031,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil e Trinta e Um Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Artigo 5.° – O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.
Artigo 6.° – A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Parágrafo Único – Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).
Artigo 7.° – Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º – O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.
II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2024, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.
Artigo 8. ° – As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
Artigo 9.° Esta Lei vigorará durante o exercício de 2024, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.