#080f2d

#082761

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sumé - PB
"Casa Vereador Cíce Soares"
CNPJ: 05.562.774/0001-20
Lei Complementar nº. 13/2010 – ANEXO ÚNICO – Grupo Ocupacional – Magistério Público Municipal – MAG 400

Professore(a)s do Ensino Fundamental I e II – 2024
Carga Horária de 30h/Semanal

Piso Anterior 30h/Semanal MAG 401.1.1 MAG 401.1.2 MAG 401.1.3 MAG 401.1.4 MAG 401.1.5 MAG 401.1.6 MAG 401.1.7
R$ 3.316,83 MAG 402.1.1 MAG 402.1.2 MAG 402.1.3 MAG 402.1.4 MAG 402.1.5 MAG 402.1.6 MAG 402.1.7
Reajuste 3,62% R$ 3.436,90 R$ 3.608,74 R$ 3.789,18 R$ 3.978,64 R$ 4.177,57 R$ 4.386,45 R$ 4.605,77
MAG 401.2.1 MAG 401.2.2 MAG 401.2.3 MAG 401.2.4 MAG 401.2.5 MAG 401.2.6 MAG 401.2.7
MAG 402.2.1 MAG 402.2.2 MAG 402.2.3 MAG 402.2.4 MAG 402.2.5 MAG 402.2.6 MAG 402.2.7
R$ 3.608,74 R$ 3.789,18 R$ 3.978,64 R$ 4.177,57 R$ 4.386,45 R$ 4.605,77 R$ 4.836,06
MAG 401.3.1 MAG 401.3.2 MAG 401.3.3 MAG 401.3.4 MAG 401.3.5 MAG 401.3.6 MAG 401.3.7
MAG 402.3.1 MAG 402.3.2 MAG 402.3.3 MAG 402.3.4 MAG 402.3.5 MAG 402.3.6 MAG 402.3.7
R$ 3.789,18 R$ 3.978,64 R$ 4.177,57 R$ 4.386,45 R$ 4.605,77 R$ 4.836,06 R$ 5.077,87
MAG 401.4.1 MAG 401.4.2 MAG 401.4.3 MAG 401.4.4 MAG 401.4.5 MAG 401.4.6 MAG 401.4.7
MAG 402.4.1 MAG 402.4.2 MAG 402.4.3 MAG 402.4.4 MAG 402.4.5 MAG 402.4.6 MAG 402.4.7
R$ 3.978,64 R$ 4.177,57 R$ 4.386,45 R$ 4.605,77 R$ 4.836,06 R$ 5.077,87 R$ 5.331,76
Sumé,
27 de março, 2024