O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 3.975.550,00 (Três milhões e novecentos e setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Sumé.
Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
Rubrica Orçamentária | Valor |
(8)4.122.1002.2002 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 52.000,00 |
(3)4.122.1002.2002 – 3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias – Civil | 20.000,00 |
(1)4.122.1002.2002 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 100.000,00 |
(23)4.122.1003.2005 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 21.000,00 |
(15)4.122.1003.2005 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 120.000,00 |
(24)4.122.1003.2005 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
(34)4.122.1004.1028-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 55.500,00 |
(70)4.123.1003.2008 -3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 60.000,00 |
(44)28.843.0.0001-3.2.90.21.00.00.00.00 – Juros sobre a Divida por Contrato | 55.000,00 |
(56)4.122.1003.2007 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.000,00 |
(45)28.843.0.0001-4.6.90.71.00.00.00.00 – Principal da Divida Contratual Resgatado | 165.000,00 |
(50)28.846.0.0003 – 3.3.90.47.00.00.00.00 – Obrigações Tributarias e Contributivas | 10.000,00 |
(71)4.123.1003.2008 – 3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 96.000,00 |
(93)12.361.2001.1003- 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 832.500,00 |
(261)15.451.2005.1006 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 690.500,00 |
(304)15.451.2005.1011 – 4.5.90.61.00.00.00.00 – Aquisição de Imoveis | 1.000,00 |
(288)15.451.2005.1010 -4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 302.500,00 |
(650)18.544.2006.2038 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
(648)18.544.2006.2038 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 37.000,00 |
(572)26.782.2006.1020 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 19.000,00 |
(649)18.544.2006.2038 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.000,00 |
(527)18.544.2006.1027-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 138.500,00 |
(680)8.244.2009.2043-3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais | 25.000,00 |
(545)10.302.2013.2078-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 50.000,00 |
(537)10.302.2013.2078-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 370.000,00 |
(489)10.302.2013.2074 – 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 41.000,00 |
(494)10.302.2013.2074 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.280,00 |
(535)10.302.2013.2078-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 |
(387)10.303.2013.2064 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 34.000,00 |
(593)10.302.2014.1035-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 156.500,00 |
(536)10.302.2013.2078-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 52.300,00 |
(492)10.302.2013.2074 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 10.000,00 |
(488)10.302.2013.2074 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
(551)10.302.2013.2078 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.420,00 |
(552)10.302.2013.2078-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 275.550,00 |
(43)4.122.1004.2056-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |
(29)4.122.1003.2013 – 3.3.90.35.00.00.00.00 – Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
(30)4.122.1003.2013 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
(237)12.361.2003.2029 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 18.000,00 |
(99)12.365.2001.1004 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 350.000,00 |
(106)12.361.2001.1005-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 280.200,00 |
(259)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
(239)12.361.2003.2029-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
(830)12.361.2001.1051-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
(829)12.361.2001.1051-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
(257)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
(260)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
(253)12.361.2004.2033 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
(258)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
(252)12.361.2004.2033 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
(238)12.361.2003.2029 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
(251)12.361.2004.2033 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 20.000,00 |
(236)12.361.2003.2029-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 17.000,00 |
(344)27.812.2012.1031 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
(343)27.812.2012.1031 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 300.000,00 |
(342)27.812.2012.1031 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 490.000,00 |
(411)17.511.2019.1045-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 1.150,00 |
(414)17.512.2019.1046-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 559.200,00 |
(570)18.544.2006.1019-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 38.000,00 |
(675)20.608.2017.2090-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
(674)20.608.2017.2090 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
(839)20.608.2017.1049-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 243.500,00 |
(563)18.541.2006.1018 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
(533)18.544.2006.1017 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
(531)18.544.2006.1017-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
(522)18.544.2006.1015-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 37.000,00 |
(676)20.608.2017.2090 – 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
(530)18.544.2006.1017-4.4.71.70.00.00.00.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.000,00 |
(476)10.302.2013.2072 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 35.000,00 |
(520)10.302.2013.2077 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
(519)10.302.2013.2077 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
(518)10.302.2013.2077 – 3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
(517)10.302.2013.2077 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 10.000,00 |
(591)10.301.2014.1034-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
(516)10.302.2013.2077 – 3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 10.000,00 |
(463)10.301.2013.2071 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 60.000,00 |
(611)10.301.2014.1038 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 192.000,00 |
(515)10.302.2013.2077 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 10.000,00 |
(610)10.301.2014.1038-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 |
(609)10.301.2014.1038-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 32.000,00 |
(514)10.302.2013.2077-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
(605)10.301.2014.1037-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 97.000,00 |
(604)10.301.2014.1037-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 98.000,00 |
(513)10.302.2013.2077 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
(396)10.301.2013.2067-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
(504)10.302.2013.2075 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
(503)10.302.2013.2075 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.500,00 |
(502)10.302.2013.2075-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
(501)10.302.2013.2075-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 4.000,00 |
(500)10.302.2013.2075-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 1.000,00 |
(499)10.302.2013.2075 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 4.000,00 |
(498)10.302.2013.2075-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 59.000,00 |
(497)10.302.2013.2075 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 8.000,00 |
(481)10.302.2013.2072-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
(479)10.302.2013.2072 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
(480)10.302.2013.2072 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
(477)10.302.2013.2072 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
(478)10.302.2013.2072 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
Total Anulação: | 3.975.550,00 |
Art. 2º – Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito especial mencionado no art. 1º, a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, as anulações das seguintes dotações:
02 – PODER EXECUTIVO
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (43)4.122.1004.2056-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |
| (29)4.122.1003.2013 – 3.3.90.35.00.00.00.00 – Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| (30)4.122.1003.2013 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02.05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (237)12.361.2003.2029 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 18.000,00 |
| (99)12.365.2001.1004 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 350.000,00 |
| (106)12.361.2001.1005-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 280.200,00 |
| (259)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
| (239)12.361.2003.2029-4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| (830)12.361.2001.1051-4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| (829)12.361.2001.1051-4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| (257)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| (260)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| (253)12.361.2004.2033 – 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| (258)12.361.2016.1040 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| (252)12.361.2004.2033 – 3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
| (238)12.361.2003.2029 – 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| (251)12.361.2004.2033-3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo | 20.000,00 |
| (236)12.361.2003.2029 – 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo | 17.000,00 |
02.06-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (344)27.812.2012.1031 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
| (343)27.812.2012.1031 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 300.000,00 |
| (342)27.812.2012.1031 – 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 490.000,00 |
02.09 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (411)17.511.2019.1045-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 1.150,00 |
| (414)17.512.2019.1046-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 559.200,00 |
02.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (570)18.544.2006.1019-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 38.000,00 |
| (675)20.608.2017.2090-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| (674)20.608.2017.2090 -3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (839)20.608.2017.1049-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 243.500,00 |
| (563)18.541.2006.1018-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| (533)18.544.2006.1017-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
| (531)18.544.2006.1017-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
| (522)18.544.2006.1015-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 37.000,00 |
| (676)20.608.2017.2090 – 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| (530)18.544.2006.1017-4.4.71.70.00.00.00.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.000,00 |
02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| Rubrica Orçamentária | Valor |
|—|—|
| (476)10.302.2013.2072 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 35.000,00 |
| (520)10.302.2013.2077-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| (519)10.302.2013.2077 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| (518)10.302.2013.2077-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| (517)10.302.2013.2077-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 10.000,00 |
| (591)10.301.2014.1034-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| (516)10.302.2013.2077-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 10.000,00 |
| (463)10.301.2013.2071-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 60.000,00 |
| (611)10.301.2014.1038-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 192.000,00 |
| (515)10.302.2013.2077 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| (610)10.301.2014.1038-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 |
| (609)10.301.2014.1038-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 32.000,00 |
| (514)10.302.2013.2077-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| (605)10.301.2014.1037-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 97.000,00 |
| (604)10.301.2014.1037-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações | 98.000,00 |
| (513)10.302.2013.2077-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| (396)10.301.2013.2067-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| (504)10.302.2013.2075 – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| (503)10.302.2013.2075 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.500,00 |
| (502)10.302.2013.2075-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
| (501)10.302.2013.2075-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo | 4.000,00 |
| (500)10.302.2013.2075-3.1.91.13.00.00.00.00 – Contribuições Patronais | 1.000,00 |
| (499)10.302.2013.2075 – 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| (498)10.302.2013.2075-3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 59.000,00 |
| (497)10.302.2013.2075 – 3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado | 8.000,00 |
| (481)10.302.2013.2072-4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| (479)10.302.2013.2072 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| (480)10.302.2013.2072 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| (477)10.302.2013.2072 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
| (478)10.302.2013.2072 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.000,00 |
| Total Anulação: | 3.975.550,00 |
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Sumé (PB), em 26 de agosto de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa
— Prefeito Constitucional do Município de Sumé —